lunes, 20 de junio de 2011

21. Resultados (1)

Bueno, lo prometido es deuda.

Aquí van los primeros resultados.

Los datos son de Alpari y el Metatrader es el de LiteForex. Los resultados con el Metratrader de Metaquotes son diferentes, pero con saldo positivo

Las líneas deben leerse así:

046 EURUSD junio/2002 $10.000 $1.060 mes de 35 días
significa que habiendo usado el Sabueso 046 en el par EURUSD en junio del 2002, y habiendo partido el mes con $3.000 pesos o centavos o dólares o unidades, hubo un momento en que tocó inyectar otros $7.000 para que las progresiones pudieran llevarse a cabo o para que el Sabueso resistiera las variaciones de precios, pero que al final se ganaron $1.060 unidades. Es decir que quedamos con $4.060 unidades y claro, devolvimos los $7.000 que tocó meter de más.

Y se me olvidaba decir que en ese mes la progresión se volvió alta los últimos días y tocó esperar cinco días más del siguiente mes para recoger la platica,

¿Complicado?

Naaaaaa....

046 EURUSD enero/2001 $3.000 $1.854
046 EURUSD febrero/2001 $3.000 $1.232
046 EURUSD marzo/2001 $3.000 $1.232
046 EURUSD abril/2001 $10.000 $1.442
046 EURUSD mayo/2001 $3.000 $617
046 EURUSD junio/2001 $10.000 $717
046 EURUSD julio/2001 $10.000 $546
046 EURUSD agosto/2001 $3.000 $547
046 EURUSD septiembre/2001 $25.000 $1.449
046 EURUSD octubre/2001 $3.000 $411
046 EURUSD noviembre/2001 $3.000 $592
046 EURUSD diciembre/2001 $3.000 $350
046 EURUSD enero/2002 $3.000 $660
046 EURUSD febrero/2002 $3.000 $293
046 EURUSD marzo/2002 $10.000 $417
046 EURUSD abril/2002 $3.000 $242
046 EURUSD mayo/2002 $3.000 $537
046 EURUSD junio/2002 $10.000 $1.060 mes de 35 días
046 EURUSD julio/2002 $10.000 $1.339
046 EURUSD agosto/2002 $10.000 $946
046 EURUSD septiembre/2002 $10.000 $901
046 EURUSD octubre/2002 $3.000 $208
046 EURUSD noviembre/2002 $3.000 $468
046 EURUSD diciembre/2002 $3.000 $418
046 EURUSD enero/2003 $10.000 $756
046 EURUSD febrero/2003 $10.000 $847
046 EURUSD marzo/2003 $3.000 $967
046 EURUSD abril/2003 $10.000 $1.641
046 EURUSD mayo/2003 $10.000 $1.753
046 EURUSD junio/2003 $10.000 $1.415
046 EURUSD julio/2003 $10.000 $956
046 EURUSD agosto/2003 $3.000 $917
046 EURUSD septiembre/2003 $10.000 $1.152
046 EURUSD octubre/2003 $10.000 $1.098
046 EURUSD noviembre/2003 $3.000 $772
046 EURUSD diciembre/2003 $10.000 $1.033
046 EURUSD enero/2004 $3.000 $180
046 EURUSD febrero/2004 $5.000 $982
046 EURUSD marzo/2004 $3.000 $2.302
046 EURUSD abril/2004 $10.000 $1.791
046 EURUSD mayo/2004 $3.000 $1.375
046 EURUSD junio/2004 $3.000 $488
046 EURUSD julio/2004 $3.000 $505
046 EURUSD agosto/2004 $500 $364
046 EURUSD septiembre/2004 $3.000 $665
046 EURUSD octubre/2004 $3.000 $1.036
046 EURUSD noviembre/2004 $10.000 $1.010
046 EURUSD diciembre/2004 $10.000 $1.586
046 EURUSD enero/2005 $10.000 $694
046 EURUSD febrero/2005 $10.000 $1.079
046 EURUSD marzo/2005 $10.000 $1.114
046 EURUSD abril/2005 $3.000 $1.022
046 EURUSD mayo/2005 $3.000 $625
046 EURUSD junio/2005 $3.000 $1.209
046 EURUSD julio/2005 $3.000 $1.394
046 EURUSD agosto/2005 $3.000 $739
046 EURUSD septiembre/2005 $3.000 $1.142
046 EURUSD octubre/2005 $10.000 $883
046 EURUSD noviembre/2005 $10.000 $1.285
046 EURUSD diciembre/2005 $10.000 $916 mes de 35 días
046 EURUSD enero/2006 $10.000 $965
046 EURUSD febrero/2006 $3.000 $606
046 EURUSD marzo/2006 $10.000 $838
046 EURUSD abril/2006 $3.000 $867
046 EURUSD mayo/2006 $10.000 $1.277
046 EURUSD junio/2006 $3.000 $796
046 EURUSD julio/2006 $10.000 $591
046 EURUSD agosto/2006 $3.000 $491
046 EURUSD septiembre/2006 $10.000 $458
046 EURUSD octubre/2006 $3.000 $472
046 EURUSD noviembre/2006 $3.000 $293
046 EURUSD diciembre/2006 $10.000 $664
046 EURUSD enero/2007 $3.000 $674
046 EURUSD febrero/2007 $10.000 $269
046 EURUSD marzo/2007 $10.000 $487
046 EURUSD abril/2007 $3.000 $195
046 EURUSD mayo/2007 $3.000 $258
046 EURUSD junio/2007 $10.000 $566
046 EURUSD julio/2007 $3.000 $335
046 EURUSD agosto/2007 $3.000 $678
046 EURUSD septiembre/2007 $3.000 $496
046 EURUSD octubre/2007 $15.000 $780
046 EURUSD noviembre/2007 Error 131 invalide trade volume
046 EURUSD diciembre/2007 $3.000 $969
046 EURUSD enero/2008 $3.000 $1.652
046 EURUSD febrero/2008 $15.000 $1.142 mes de 35 días
046 EURUSD marzo/2008 $5.000 $770
046 EURUSD abril/2008 $3.000 $2.350
046 EURUSD mayo/2008 $10.000 $855
046 EURUSD junio/2008 $3.000 $1.793
046 EURUSD julio/2008 $3.000 $1.483
046 EURUSD agosto/2008 $5.000 $1.588
046 EURUSD septiembre/2008 $3.000 $4.752
047 EURUSD octubre/2008 $35.000 $15.925 mes de 45 días
047 EURUSD noviembre/2008 $3.000 $6.603
047 EURUSD diciembre/2008 $5.000 $2.646
047 EURUSD enero/2009 $3.000 $3.748

Promedio $1.203

¿Cómo la ven?

Pero les recuerdo que no me crean. Prueben por ustedes mismos y no sólo con un par sino con todos.

Ya les iré mandando más pruebas. Pero todas son ganadoras...

:)

No hay comentarios:

Publicar un comentario