lunes, 20 de junio de 2011

22. Resultados (2)

He hecho tantas pruebas y todas han sido de resultados tan similares, que andaba enredado anotando en un par los resultados de otro.


He tratado de hacer las pruebas tan metódicamente como me sea posible, pero como es un trabajo repetitivo y monótono, no me ha quedado más remedio que de vez en cuando meter la pata y equivocarme.

Los juiciosos lectores del blog pronto dirán algo así como: "¡En agosto de 2007 no fueron $519, sino $944!", Y yo diré: "Bueno, y yo dizque pensando que nadie la paraba bolas a este blog. Mejor que me corrijan. Más plata para la casa de Christine".


047 GBPUSD enero/2001 $3.000 $542
047 GBPUSD febrero/2001 $5.000 $1.274
047 GBPUSD marzo/2001 $3.000 $1.408
047 GBPUSD abril/2001 $3.000 $1.144
047 GBPUSD mayo/2001 $3.000 $885
047 GBPUSD junio/2001 $3.000 $1.649
047 GBPUSD julio/2001 $15.000 $915
047 GBPUSD agosto/2001 $3.000 $693
047 GBPUSD septiembre/2001 $15.000 $1.466
047 GBPUSD octubre/2001 $3.000 $1.229
047 GBPUSD noviembre/2001 $15.000 $1.198
047 GUSD diciembre/2001 $3.000 $688
047 GBPUSD enero/2002 $3.000 $562
047 GBPUSD febrero/2002 $3.000 $530
047 GBPUSD marzo/2002 $3.000 $284
047 GBPUSD abril/2002 $15.000 $425
047 GBPUSD mayo/2002 $3.000 $483
047 GBPUSD junio/2002 $15.000 $1.026
047 GBPUSD julio/2002 $15.000 $1.789
047 GBPUSD agosto/2002 $3.000 $1.701
047 GBPUSD septiembre/2002 $15.000 $1.194
047 GBPUSD octubre/2002 $3.000 $802
047 GBPUSD noviembre/2002 $15.000 $1.839
047 GBPUSD diciembre/2002 $15.000 $1.036
047 GBPUSD enero/2003 $3.000 $349
047 GBPUSD febrero/2003 $5.000 $978
047 GBPUSD marzo/2003 $5.000 $2.025
047 GBPUSD abril/2003 $3.000 $86
047 GBPUSD mayo/2003 $3.000 $248
047 GBPUSD junio/2003 $3.000 $98
047 GBPUSD julio/2003 $5.000 $2.381
047 GBPUSD agosto/2003 $5.000 $1.301
047 GBPUSD septiembre/2003 $3.000 $695
047 GBPUSD octubre/2003 $3.000 $241
047 GBPUSD noviembre/2003 $3.000 $192
047 GBPUSD diciembre/2003 $3.000 $443
047 GBPUSD enero/2004 $3.000 $255
047 GBPUSD febrero/2004 $3.000 $259
047 GBPUSD marzo/2004 $25.000 $4.083
047 GBPUSD abril/2004 $25.000 $3.886
047 GBPUSD mayo/2004 $3.000 $417
047 GBPUSD junio/2004 $10.000 $1.823
047 GBPUSD julio/2004 $5.000 $1.660
047 GBPUSD agosto/2004 $5.000 $1.597
047 GBPUSD septiembre/2004 $3.000 $58
047 GBPUSD octubre/2004 $3.000 $182
047 GBPUSD noviembre/2004 $3.000 $413
047 GBPUSD diciembre/2004 $3.000 $59
047 GBPUSD enero/2005 $25.000 $2.926
047 GBPUSD febrero/2005 $3.000 $263
047 GBPUSD marzo/2005 $5.000 $1.790
047 GBPUSD abril/2005 $3.000 $98
047 GBPUSD mayo/2005 $5.000 $1.429
047 GBPUSD junio/2005 $10.000 $921
047 GBPUSD julio/2005 $5.000 $2.452
047 GBPUSD agosto/2005 $3.000 $176
047 GBPUSD septiembre/2005 $10.000 $1.168 mes de 35 días
047 GBPUSD octubre/2005 $5.000 $1.003
047 GBPUSD noviembre/2005 $5.000 $1.807
047 GBPUSD diciembre/2005 $25.000 $1.587
047 GBPUSD enero/2006 $3.000 $309
047 GBPUSD febrero/2006 $3.000 $268
047 GBPUSD marzo/2006 $3.000 $597
047 GBPUSD abril/2006 $3.000 $1.632

Promedio $1.046

No hay comentarios:

Publicar un comentario