martes, 21 de junio de 2011

25. Resultados (3)

Más resultados.

047 NZDUSD enero/2003 $25.000 $1.843
047 NZDUSD febrero/2003 $3.000 $103
047 NZDUSD marzo/2003 $5.000 $2.025
047 NZDUSD abril/2003 $3.000 $125
047 NZDUSD mayo/2003 $3.000 $248
047 NZDUSD junio/2003 $3.000 $98
047 NZDUSD julio/2003 $5.000 $2.381
047 NZDUSD agosto/2003 $5.000 $1.301
047 NZDUSD septiembre/2003 $3.000 $623
047 NZDUSD octubre/2003 $3.000 $241
047 NZDUSD noviembre/2003 $3.000 $192
047 NZDUSD diciembre/2003 $3.000 $443
047 NZDUSD enero/2004 $3.000 $766
047 NZDUSD febrero/2004 $10.000 $863
047 NZDUSD marzo/2004 $3.000 $1.067
047 NZDUSD abril/2004 $3.000 $941
047 NZDUSD mayo/2004 $3.000 $868
047 NZDUSD junio/2004 $5.000 $1.042
047 NZDUSD julio/2004 $3.000 $415
047 NZDUSD agosto/2004 $3.000 $480
047 NZDUSD septiembre/2004 $3.000 $310
047 NZDUSD octubre/2004 $10.000 $504
047 NZDUSD noviembre/2004 $10.000 $337
047 NZDUSD diciembre/2004 $15.000 $795
047 NZDUSD enero/2005 $10.000 $584
047 NZDUSD febrero/2005 $3.000 $278
047 NZDUSD marzo/2005 $10.000 $619
047 NZDUSD abril/2005 $10.000 $663
047 NZDUSD mayo/2005 $3.000 $262
047 NZDUSD junio/2005 $3.000 $139
047 NZDUSD julio/2005 $10.000 $406 mes de 35 días
047 NZDUSD agosto/2005 $10.000 $523 mes de 35 días
047 NZDUSD septiembre/2005 $3.000 $371
047 NZDUSD octubre/2005 $10.000 $181
047 NZDUSD noviembre/2005 $3.000 $226
047 NZDUSD diciembre/2005 $3.000 $480
047 NZDUSD enero/2006 $3.000 $187
047 NZDUSD febrero/2006 $3.000 $5.012
047 NZDUSD marzo/2006 $3.000 $597
047 NZDUSD abril/2006 $10.000 $556
047 NZDUSD mayo/2006 $3.000 $462
047 NZDUSD junio/2006 $3.000 $452
047 NZDUSD julio/2006 $45.000 $270 mes de 35 días
047 NZDUSD agosto/2006 $3.000 $207
047 NZDUSD septiembre/2006 $3.000 $391
047 NZDUSD octubre/2006 $3.000 $285
047 NZDUSD noviembre/2006 $3.000 $258
047 NZDUSD diciembre/2006 $3.000 $134
047 NZDUSD enero/2007 $3.000 $264
047 NZDUSD febrero/2007 $10.000 $528
047 NZDUSD marzo/2007 $3.000 $742
047 NZDUSD abril/2007 $25.000 $382
047 NZDUSD mayo/2007 $3.000 $355
047 NZDUSD junio/2007 $3.000 $479
047 NZDUSD julio/2007 $3.000 $1.137
047 NZDUSD agosto/2007 $5.000 $3.058
047 NZDUSD septiembre/2007 $3.000 $1.111
047 NZDUSD octubre/2007 $5.000 $447
047 NZDUSD noviembre/2007 $10.000 $1.863
047 NZDUSD diciembre/2007 $5.000 $488
047 NZDUSD enero/2008 $3.000 $1.350
047 NZDUSD febrero/2008 $10.000 $664
047 NZDUSD marzo/2008 $3.000 $1.311
047 NZDUSD abril/2008 $3.000 $627
047 NZDUSD mayo/2008 $5.000 $1.032 mes de 35 días
047 NZDUSD junio/2008 $3.000 $484
047 NZDUSD julio/2008 ??????? No abre la 4a
047 NZDUSD agosto/2008 $3.000 $1.110
047 NZDUSD septiembre/2008 ?????? No abre la 6a
Promedio $886

La dicha continúa, pero debe haber un problema de programación en el Sabueso 047. Eso de que no abra la 4a o la 6a posición es anormal y hay que corregirlo...

O sea que ya viene en camino el Sabueso 048.

Pero ojo. A pesar del supuesto error, el Sabuecito 047 siempre gana...

(Aquí es donde la cosa se pone a mordisco. Eso de corregir errores de programación sí es complicado. Probar y probar hasta ver dónde está el error es la parte más difícil de la programación. Por lo menos para mi. Pero si ya lo he hecho 47 veces, pues qué más da hacerlo otra vez...)


No hay comentarios:

Publicar un comentario