lunes, 6 de junio de 2011

8. Una pruebita

Hola:

Esta es una prueba de los resultados de mi sistema con datos reales.

La pongo como para que vayan viendo cómo es la cosa.

Después les explico qué es esto y cómo interpretarlo.

Las columnas son:

EA 045
Par USDCHF
Mes enero/2001
$ $3.000 - Plata invertida
Resultado $914 Lo que se ganó o perdió ese mes
Señal Cambio - Una variable de mi método
Cierre - Una variable de mi método
Primera - Una variable de mi método
Profit Cortre - Una variable de mi método
Pro1 - Una variable de mi método
Fracción - Una variable de mi método
Expon - Una variable de mi método

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EA Par Desde Hasta $ Resultado Señal Cambio Cierre Primera Profit Cortre Pro1 Fracción Expon

045 USDCHF  enero/2001     $3.000 $914 128 15 100 0,01 0,1 4  
045 USDCHF febrero/2001    $3.000 $533 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2001      $3.000 $663 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2001      $3.000 $1.248 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2001       $3.000 $414 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2001      $3.000 $1.120 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2001      $10.000 $1.591 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2001     $3.000 $531 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembre/2001 $5.000 $1.357 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2001    $3.000 $827 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2001  $3.000 $403 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2002      $5.000 $522 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2002    $10.000 $681 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2002      $3.000 $440 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2002      $3.000 $754 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2002       $10.000 $887 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2002      $10.000 $1.002 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2002      $5.000 $1.137 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2002     $3.000 $620 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembre/2002 $3.000 $512 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2002    $3.000 $275 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2002  $3.000 $241 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2002  $10.000 $1.167 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2003      $3.000 $657 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2003    $3.000 $460 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2003      $3.000 $680 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2003      $3.000 $519 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2003       $3.000 $963 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2003      $3.000 $409 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2003      $3.000 $777 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2003     $3.000 $304 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembre/2003 $3.000 $842 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2003    $3.000 $630 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2003  $3.000 $1.020 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2003  $3.000 $397 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2004     $10.000 $775 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2004   $20.000 $1.306 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2004     $3.000 $1.249 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2004     $3.000 $514 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2004      $20.000 $729 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2004     $3.000 $469 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2004     $3.000 $420 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2004    $3.000 $283 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2004 $3.000 $248 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2004   $3.000 $781 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2004 $3.000 $773 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2004 $3.000 $240 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2005     $3.000 $452 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2005   $10.000 $933 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2005     $3.000 $288 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2005     $3.000 $533 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2005      $3.000 $33 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2005     $3.000 $26 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2005     $3.000 $536 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2005    $10.000 $950 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2005 $3.000 $289 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2005   $20.000 $929 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2005 $3.000 $264 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2005 $3.000 $281 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2006     $3.000 $923 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2006   $3.000 $32 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2006     $3.000 $455 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2006     $3.000 $463 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2006      $3.000 $728 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2006     $3.000 $143 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2006     $3.000 $6 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2006    $3.000 $230 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2006 $3.000 $129 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2006   $3.000 $125 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2006 $10.000 $478 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2006 $3.000 $15 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2007     $3.000 $25 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2007   $5.000 ($71) 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2007     $3.000 $128 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2007     $3.000 $124 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2007      $3.000 $14 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2007     $3.000 $112 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2007     $3.000 $117 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2007    $3.000 $123 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2007 $5.000 $501 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2007   $3.000 $118 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2007 $15.000 $712 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2007 $3.000 $263 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2008     $5.000 $1.092 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2008   $3.000 $342 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2008     $3.000 $985 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2008     $3.000 $441 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2008      $3.000 $257 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2008     $3.000 $631 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2008     $3.000 $151 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2008    $3.000 $296 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2008 $10.000 $1.432 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2008   $3.000 $735 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2008 $10.000 $725 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2008 $10.000 $2.510 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2009     $10.000 $1.133 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2009   $3.000 $807 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2009     $3.000 $787 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2009     $3.000 Error 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2009      $10.000 $547 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2009     $3.000 $251 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF julio/2009     $3.000 $502 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF agosto/2009    $3.000 $231 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF septiembr/2009 $10.000 $430 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF octubre/2009   $10.000 Error 4107 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF noviembre/2009 $3.000 $234 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF diciembre/2009 $3.000 $29 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF enero/2010     $3.000 $144 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF febrero/2010   $3.000 $399 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF marzo/2010     $3.000 Error 4107 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF abril/2010     $3.000 $146 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF mayo/2010      $3.000 $27 128 15 100 0,01 0,1 4
045 USDCHF junio/2010     $3.000 128 15 100 0,01 0,1 4


NOTA DE 2015
(El código de la última versión del Sabueso está en la entrada 34 de este blog. Sólo hay que compilarlo y ponerlo a trabajar. Sería bueno, creo, seguir leyendo este blog para entender de qué se trata y como funciona.)

2 comentarios:

  1. Guao estos resultados son increibles :) … 98% anual promedio !

    Preguntas:
    Cual es el resultado en los meses end donde aparece el Error 4107 ?

    ResponderEliminar
  2. Hola Sergio: Ese error es uno que indica que los decimales de los precios y los del Sabueso no coinciden. Por ejemplo el Sabueso dice que hay que hacer una compra cuando precio esté en $1.6624, pero el metatrader dice que está en $1.662400 y por eso resulta este error.

    No estoy aseguro si es un error de programación o si es error de los datos que bajé para hacer la prueba.

    Yo corregí este error en un Sabueso posterior que después borré, pues el error más bien parece que es de datos y no de Sabueso, porque cuando bajé datos de Alpari, ya no se volvió a presentar.

    Para ver los errores, hay un sitio que se llama MQL4.COM y ahí botan toda la corriente del mundo sobre ese y otros temas de programación de expertos.

    ResponderEliminar